Tu peux te balader au hasard ou découvrir quelques mots emblématiques.

Fichier

Fichier:Catégories (mind map).png

sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !

Fichier d’origine(2 164 × 1 280 pixels, taille du fichier : 272 kio, type MIME : image/png)

Description[modifier | modifier le wikicode]

Description : Catégories du Dico des Ados sous forme de schéma heuristique

Source : Vivian Epiney

Conditions d'utilisation[modifier | modifier le wikicode]

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel25 décembre 2022 à 14:272 164 × 1 280 (272 kio)Vivian (discussion | contributions)Ajout des catégories "cinéma" et "anatomie"
27 novembre 2021 à 14:572 130 × 1 265 (197 kio)Vivian (discussion | contributions)Ajout de catégorie {{"|category:genres musicaux}}
26 septembre 2021 à 22:412 185 × 1 287 (194 kio)Vivian (discussion | contributions)Ajout "Figures de style" et "Expressions"
10 novembre 2020 à 13:292 290 × 1 278 (147 kio)Vivian (discussion | contributions)Ajout "Mythologie"
23 octobre 2020 à 19:182 272 × 1 245 (195 kio)Vivian (discussion | contributions)
23 octobre 2020 à 19:152 272 × 1 245 (277 kio)Vivian (discussion | contributions)ajout "Fictif" (qui avait été oublié)
26 juillet 2020 à 14:552 311 × 1 248 (227 kio)Vivian (discussion | contributions)Ajout de la catégorie "physique"
19 juillet 2020 à 21:362 494 × 1 215 (220 kio)Vivian (discussion | contributions)Refonte de la partie "nom commun"
17 juillet 2020 à 21:242 377 × 1 215 (526 kio)Vivian (discussion | contributions)Ajout de Catégorie:Temps et Catégorie:Météorologie
2 juillet 2020 à 15:202 352 × 1 146 (209 kio)Vivian (discussion | contributions)
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
La liste (mise en cache) risque d’être non actualisée. Pour voir la dernière version, connecte-toi.

Métadonnées