Valeurs de page pour « éclaircie »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2020-09-15 8:22:02 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 20:31:13 |
_creator | String | Genthod7H |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=court [[moment]] de [[soleil]] entre deux [[averse]]s |ex=Profitons de l’'''éclaircie''' pour nous promener. |syn=embellie |voir=clair, éclaircir |image=Champs de blé sous une éclaircie (29565497533).jpg |légende=Champ ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Mot avec prononciation • Météorologie • Nom commun (féminin) • Temps |
_numRevisions | Integer | 4 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 6 941 |
_pageName | Page | éclaircie |
_pageTitle | String | éclaircie |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (féminin) |
Définitions | Wikitext | |
Exemples | Wikitext | Profitons de l’éclaircie pour nous promener. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | embellie |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | clair • éclaircir |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | météorologie • temps |
Particularité | Wikitext |