Valeurs de page pour « électroencéphalogramme »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2020-01-17 15:57:02 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 20:34:54 |
_creator | String | Ocebu03 |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[enregistrement]] de l’[[activité]] [[électrique]] du [[cerveau]] |syn=EGG |voir=électro-encéphalogramme, électroencéphalographie |image=1st-eeg.png |légende=Électroencéphalogramme |cat=médecine et santé,orthographe rectifiée }} {{Container ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Mot avec prononciation • Médecine et santé • Nom commun (masculin) • Orthographe rectifiée |
_numRevisions | Integer | 12 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 5 632 |
_pageName | Page | électroencéphalogramme |
_pageTitle | String | électroencéphalogramme |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | enregistrement de l’activité électrique du cerveau |
Exemples | Wikitext | |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | EGG |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | électro-encéphalogramme • électroencéphalographie |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | médecine et santé • orthographe rectifiée |
Particularité | Wikitext |