Valeurs de page pour « Mercure »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2018-04-10 16:52:00 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 10:38:58 |
_creator | String | Vivian |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom propre |def=[[planète]] la plus [[proche]] du [[soleil]] |ex=Une année sur '''Mercure''' dure 88 jours ; c’est bien plus rapide que sur la Terre car cette planète est plus proche du Soleil. |voir=mercure, Vénus, Terre, ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Astronomie • Mot avec galerie d’illustrations • Mot avec prononciation • Nom propre |
_numRevisions | Integer | 19 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 2 761 |
_pageName | Page | Mercure |
_pageTitle | String | Mercure |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom propre |
Définitions | Wikitext | |
Exemples | Wikitext | Une année sur Mercure dure 88 jours ; c’est bien plus rapide que sur la Terre car cette planète est plus proche du Soleil. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | mercure • Vénus • Terre • Mars • Jupiter • Saturne • Uranus • Neptune |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | astronomie |
Particularité | Wikitext |