Valeurs de page pour « Voie lactée »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2019-02-02 14:06:20 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 10:46:23 |
_creator | String | Ann-mor |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom propre |def=[[galaxie]] dans laquelle se trouve la [[Terre]] et le [[Système solaire]] |ex=La nuit, on peut apercevoir la '''Voie lactée'''. |syn=Galaxie |image=Milky Way IR Spitzer.jpg |légende=Centre de la Voie lactée ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Astronomie • Image sans légende • Mot avec galerie d’illustrations • Mot avec prononciation • Nom propre |
_numRevisions | Integer | 21 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 3 795 |
_pageName | Page | Voie lactée |
_pageTitle | String | Voie lactée |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom propre |
Définitions | Wikitext | galaxie dans laquelle se trouve la Terre et le Système solaire |
Exemples | Wikitext | La nuit, on peut apercevoir la Voie lactée. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | Galaxie |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | astronomie |
Particularité | Wikitext |