Valeurs de page pour « air »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2021-02-22 15:41:56 |
| _modificationDate | Datetime | 2025-01-13 6:50:23 |
| _creator | String | Titicha |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=#[[ensemble]] [[gazeux]] [[présent]] dans l’[[atmosphère]] #[[apparence]] de [[quelque chose]] ou de [[quelqu’un]] #[[mélodie]] #[[vent]] [[léger]] |ex=# L’'''air''' est nécessaire à la survie de nombreux êtres v ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | |
| _numRevisions | Integer | 8 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 8 375 |
| _pageName | Page | air |
| _pageTitle | String | air |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (masculin) |
| Définitions | Wikitext |
|
| Exemples | Wikitext |
|
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | allure |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | aérien • aérer • aérophobie • aéroplane • aéronautique • avoir l’air |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | mode et apparence • physique • météorologie • musique |
| Particularité | Wikitext | ne pas confondre avec « aire », « ère », « haire » ou « hère » |