Valeurs de page pour « bègue »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur | 
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2021-01-25 14:52:38 | 
| _modificationDate | Datetime | 2021-09-07 14:54:52 | 
| _creator | String | 6e Montceaux | 
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=adjectif |def=qui [[bégayer|bégaie]] |ex=Cet enfant '''bègue''' a du mal à s’exprimer. |syn=bégayeur |voir=bégaiement |cat=médecine et santé }} {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[personne]] qui [[bégayer|bégaie]] |syn=bégayeur ... | 
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Adjectif • Mot avec prononciation • Médecine et santé • Nom commun (masculin) | 
| _numRevisions | Integer | 5 | 
| _isRedirect | Boolean | Non | 
| _pageID | Integer | 8 110 | 
| _pageName | Page | bègue | 
| _pageTitle | String | bègue | 
| _pageNamespace | Integer | 0 | 
Valeur de « Article »
2 lignes sont stockées pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur | 
|---|---|---|
| Classe | String | adjectif | 
| Définitions | Wikitext | qui bégaie | 
| Exemples | Wikitext | Cet enfant bègue a du mal à s’exprimer. | 
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | bégayeur | 
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | bégaiement | 
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | médecine et santé | 
| Particularité | Wikitext | 
| Champ | Type de champ | Valeur | 
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (masculin) | 
| Définitions | Wikitext | |
| Exemples | Wikitext | |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | bégayeur | 
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | bégaiement | 
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | |
| Particularité | Wikitext | 
