Valeurs de page pour « constellation »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2022-02-03 17:18:01 |
| _modificationDate | Datetime | 2022-02-07 12:54:15 |
| _creator | String | 195.162.181.18 |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[groupe]] d’[[étoile|étoiles]] qui, en les [[relier|reliant]], [[dessiner|dessinent]] une [[forme]] [[reconnaissable]] depuis la [[Terre]] |image=Stars constellations.jpg |syn=pléiade |voir=consteller |cat=astronomie }} {{Container-start}} {{Media | ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Astronomie • Mot avec galerie d’illustrations • Mot avec prononciation • Nom commun (féminin) |
| _numRevisions | Integer | 5 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 9 896 |
| _pageName | Page | constellation |
| _pageTitle | String | constellation |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (féminin) |
| Définitions | Wikitext | groupe d’étoiles qui, en les reliant, dessinent une forme reconnaissable depuis la Terre |
| Exemples | Wikitext | |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | pléiade |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | consteller |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | astronomie |
| Particularité | Wikitext |