Valeurs de page pour « déficit »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2023-09-05 19:21:12 |
_modificationDate | Datetime | 2023-11-03 17:50:18 |
_creator | String | Millepatte |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[manque]] d’[[argent]] |ex=Si on dépense plus d’argent qu’on en gagne, on peut se retrouver avec un '''déficit''' dans notre compte en banque. |syn=découvert |contr=croissance, profit, bénéfice, excédent |cat=éc ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Économie |
_numRevisions | Integer | 2 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 11 462 |
_pageName | Page | déficit |
_pageTitle | String | déficit |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | |
Exemples | Wikitext | Si on dépense plus d’argent qu’on en gagne, on peut se retrouver avec un déficit dans notre compte en banque. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | découvert |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | croissance • profit • bénéfice • excédent |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | économie |
Particularité | Wikitext |