Valeurs de page pour « degré Celsius »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2022-03-10 16:56:56 |
_modificationDate | Datetime | 2022-03-11 6:30:40 |
_creator | String | Tia-gia09 |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=locution |def=[[unité]] de [[mesure]] [[indiquer|indiquant]] la [[température]] |ex=Il fait plus de 35 '''degré Celsius''' aujourd’hui ; il fait tellement chaud que c’est difficilement supportable. |image=Thermometer 13 D ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Locution • Mot avec galerie d’illustrations • Mot avec lien vers un site externe • Mot avec prononciation • Météorologie |
_numRevisions | Integer | 3 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 10 001 |
_pageName | Page | degré Celsius |
_pageTitle | String | degré Celsius |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | locution |
Définitions | Wikitext | unité de mesure indiquant la température |
Exemples | Wikitext | Il fait plus de 35 degré Celsius aujourd’hui ; il fait tellement chaud que c’est difficilement supportable. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | °C |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | degré Fahrenheit |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | météorologie |
Particularité | Wikitext |