Valeurs de page pour « donne »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2020-05-17 10:34:42 |
| _modificationDate | Datetime | 2021-09-07 15:58:40 |
| _creator | String | Noé |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=dans les [[jeux de cartes]], une [[distribution]] de [[carte]]s |ex=Le vainqueur est le joueur ayant, à l’issue de sept '''donnes''', le score total le plus élevé. {{source|Bruno Faidutti|Le roi des Nains|2011}} |voir=do ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Mot avec citation • Mot avec prononciation • Nom commun (féminin) • Sports et loisirs |
| _numRevisions | Integer | 10 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 5 898 |
| _pageName | Page | donne |
| _pageTitle | String | donne |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (féminin) |
| Définitions | Wikitext | dans les jeux de cartes, une distribution de cartes |
| Exemples | Wikitext | Le vainqueur est le joueur ayant, à l’issue de sept donnes, le score total le plus élevé. — (Bruno Faidutti, Le roi des Nains, 2011.) |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | donner • changer la donne |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | sports et loisirs |
| Particularité | Wikitext |