Valeurs de page pour « endurance »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2022-02-10 15:47:27 |
| _modificationDate | Datetime | 2022-02-11 8:38:51 |
| _creator | String | Meg-ant03 |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[attitude]] qui [[consister|consiste]] à ne pas [[abandonner]], [[malgré]] la [[fatigue]] et la [[souffrir|souffrance]] |image=A U.S. Marine crawls through muddy water during the pit and pond obstacle of an endurance course at Camp Gonsalves, Okinawa, ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Comportement et caractère • Mot avec prononciation • Nom commun (féminin) |
| _numRevisions | Integer | 3 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 9 927 |
| _pageName | Page | endurance |
| _pageTitle | String | endurance |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (féminin) |
| Définitions | Wikitext | attitude qui consiste à ne pas abandonner, malgré la fatigue et la souffrance |
| Exemples | Wikitext | |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | résistance • persévérance |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | abandon • lassitude |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | endurer |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | comportement et caractère |
| Particularité | Wikitext |