Valeurs de page pour « géométrie »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2017-01-10 16:13:10 |
_modificationDate | Datetime | 2025-01-20 6:31:22 |
_creator | String | Robinmoi |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[thème]] des [[mathématiques]] qui [[étudier|étudie]] les [[forme]]s et les [[solide]]s |ex=L’[[isométrie]] fait partie de la '''géométrie'''. |voir=géométrique, |image=Wind-parall-ger-2taf ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | |
_numRevisions | Integer | 16 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 1 569 |
_pageName | Page | géométrie |
_pageTitle | String | géométrie |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (féminin) |
Définitions | Wikitext | thème des mathématiques qui étudie les formes et les solides |
Exemples | Wikitext | L’isométrie fait partie de la géométrie. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | géométrique |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | mathématiques |
Particularité | Wikitext |