Valeurs de page pour « heatflation »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2023-01-26 8:00:59 |
| _modificationDate | Datetime | 2023-01-26 8:00:59 |
| _creator | String | Vivian |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[augmentation]] du [[prix]] de [[produit|produits]] ([[aliment|aliments]], [[énergie]], [[logement]], [[etc.]]) [[à cause de]] [[canicule|canicules]] |ex=L’été dernier, on a pu vivre l’'''heatflation''', de nombreuse ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Anglicismes • Mot avec particularité • Mot sans prononciation • Météorologie • Nom commun (féminin) • Néologismes • Économie |
| _numRevisions | Integer | 1 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 11 029 |
| _pageName | Page | heatflation |
| _pageTitle | String | heatflation |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (féminin) |
| Définitions | Wikitext | augmentation du prix de produits (aliments, énergie, logement, etc.) à cause de canicules |
| Exemples | Wikitext | L’été dernier, on a pu vivre l’heatflation, de nombreuses cultures ont manqué d’eau, les récoltes sont faibles ; ce qui est rare est cher. |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | inflation • shrinkflation |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | néologismes • anglicismes • économie • météorologie |
| Particularité | Wikitext | mot-valise créé à partir du mot anglais « heat » (chaleur et « inflation » |