Valeurs de page pour « locomotive »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2020-06-27 13:08:40 |
_modificationDate | Datetime | 2022-06-13 12:06:09 |
_creator | String | AirSThib |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[véhicule]] [[tracter|tractant]] des [[wagon]]s [[ferroviaire]]s |ex=En 1850, les '''locomotives''' pouvaient aller à 60 km/h ; de nos jours, les plus rapides atteignent plus de 300 km/h. |image=231-G-558 Noyelles.jpg |légende=Une locomotive à [[vape ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Mot avec fichier vidéo • Mot avec galerie d’illustrations • Mot avec prononciation • Nom commun (féminin) • Transport |
_numRevisions | Integer | 9 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 6 429 |
_pageName | Page | locomotive |
_pageTitle | String | locomotive |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (féminin) |
Définitions | Wikitext | |
Exemples | Wikitext | En 1850, les locomotives pouvaient aller à 60 km/h ; de nos jours, les plus rapides atteignent plus de 300 km/h. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | locomotion |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | transport |
Particularité | Wikitext |