Valeurs de page pour « nombre entier »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2020-05-30 19:58:56 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 18:12:45 |
_creator | String | Vivian |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[nombre]] qui n’a aucun [[chiffre]] après la [[virgule]] (aucune [[décimale]]) |ex=En principe, la température de l’atmosphère est donnée avec un '''nombre entier''' ({{"|Il fait -4 ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Mathématiques • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 7 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 6 029 |
_pageName | Page | nombre entier |
_pageTitle | String | nombre entier |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | nombre qui n’a aucun chiffre après la virgule (aucune décimale) |
Exemples | Wikitext | En principe, la température de l’atmosphère est donnée avec un nombre entier (« Il fait -4° ce matin »). |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | entier relatif • nombre entier relatif • ℤ |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | ℕ • nombre naturel • ℚ • nombre rationnel • ℝ • nombre réel • ℂ • nombre complexe |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | mathématiques |
Particularité | Wikitext |