Valeurs de page pour « nord »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2022-10-24 14:53:52 |
| _modificationDate | Datetime | 2025-03-28 10:02:34 |
| _creator | String | Noé |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=point de l’[[horizon]] du côté de l’[[Étoile polaire]] |ex=Par habitude, le '''nord''' est représenté en haut sur une carte géographique. |image=Magnetic Pole (PSF).png |légende=La Terre a deux points les plus au n ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | |
| _numRevisions | Integer | 6 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 10 876 |
| _pageName | Page | nord |
| _pageTitle | String | nord |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (masculin) |
| Définitions | Wikitext | point de l’horizon du côté de l’Étoile polaire |
| Exemples | Wikitext | Par habitude, le nord est représenté en haut sur une carte géographique. |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | septentrion |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | sud |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | nordique |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | géographie |
| Particularité | Wikitext |