Valeurs de page pour « océanographique »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2020-12-24 23:11:12 |
| _modificationDate | Datetime | 2021-09-07 18:19:22 |
| _creator | String | Axdae |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=adjectif |def=qui est [[relatif]] à l’[[océanographie]] |ex=Les études '''océanographiques''' nous permettent de mieux comprendre la formation de la Terre. |voir=océanographie, océanographiquement, océanographe, océanologie, océanologique |i ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Adjectif • Géographie • Géologie • Mot avec prononciation • Sciences |
| _numRevisions | Integer | 6 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 7 915 |
| _pageName | Page | océanographique |
| _pageTitle | String | océanographique |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | adjectif |
| Définitions | Wikitext | qui est relatif à l’océanographie |
| Exemples | Wikitext | Les études océanographiques nous permettent de mieux comprendre la formation de la Terre. |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | océanographie • océanographiquement • océanographe • océanologie • océanologique |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | sciences • géologie • géographie |
| Particularité | Wikitext |