Valeurs de page pour « ondée »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2021-05-18 17:10:19 |
| _modificationDate | Datetime | 2021-09-07 18:21:33 |
| _creator | String | NICOFF |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[pluie]] [[soudaine]] et de [[court]]e [[durée]] |ex=Des '''ondées''' sont à prévoir demain dans toute la région. |syn=averse |voir=onde |image=A man walks through heavy rain under an umbrella in Kigali, Rwanda. Emmanue ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Mot avec prononciation • Météorologie • Nom commun (féminin) |
| _numRevisions | Integer | 5 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 8 807 |
| _pageName | Page | ondée |
| _pageTitle | String | ondée |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (féminin) |
| Définitions | Wikitext | |
| Exemples | Wikitext | Des ondées sont à prévoir demain dans toute la région. |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | averse |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | onde |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | météorologie |
| Particularité | Wikitext |