Valeurs de page pour « périhélie »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2020-08-18 9:52:55 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 19:03:42 |
_creator | String | Tim Tim |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=point de l’[[orbite]] d’un [[astre]] étant au plus proche du [[soleil]] |ex=La comète [[C/2020 F3|Neowise]] était au '''périhélie''' le 3 juillet 2020. |contr=aphélie |voir=Système solaire, espace |image=Aphelion ( ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Astronomie • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 5 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 6 857 |
_pageName | Page | périhélie |
_pageTitle | String | périhélie |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | |
Exemples | Wikitext | La comète Neowise était au périhélie le 3 juillet 2020. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | aphélie |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | Système solaire • espace |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | astronomie |
Particularité | Wikitext |