Valeurs de page pour « pixel »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2017-09-04 16:15:26 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 18:43:15 |
_creator | String | Ale-jov |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[minuscule]] [[carré]] permettant d’[[afficher]] une [[couleur]] sur un [[écran]] |ex=Tous les écrans affichent les images sous forme de '''pixels'''. |image=ClearTypePixels.svg |cat=informatique ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Informatique • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 19 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 2 141 |
_pageName | Page | pixel |
_pageTitle | String | pixel |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | minuscule carré permettant d’afficher une couleur sur un écran |
Exemples | Wikitext | Tous les écrans affichent les images sous forme de pixels. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | informatique |
Particularité | Wikitext |