Valeurs de page pour « polyèdre »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2022-06-02 18:23:47 |
| _modificationDate | Datetime | 2022-06-13 19:57:31 |
| _creator | String | Luc2906 |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[objet]] dont toutes les [[face|faces]] sont [[plan|planes]] |ex=Le professeur dessine un '''polyèdre''' au tableau. |image=Snub square antiprism.png |contr=sphère |voir=polyédrique, polytope |cat=mathématiques }} {{Cont ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Mathématiques • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
| _numRevisions | Integer | 4 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 10 311 |
| _pageName | Page | polyèdre |
| _pageTitle | String | polyèdre |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (masculin) |
| Définitions | Wikitext | |
| Exemples | Wikitext | Le professeur dessine un polyèdre au tableau. |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | sphère |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | polyédrique • polytope |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | mathématiques |
| Particularité | Wikitext |