Valeurs de page pour « polygone »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2016-12-12 18:57:38 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 18:48:38 |
_creator | String | Okey24 |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=figure géométrique en 2D avec plusieurs côtés |ex=Je dois dessiner un '''polygone''' à trois côtés en devoir : c’est un [[triangle]] en fait. |voir=triangle, quadrilatère, pentagone, hexagon ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Mathématiques • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 16 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 1 460 |
_pageName | Page | polygone |
_pageTitle | String | polygone |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | figure géométrique en 2D avec plusieurs côtés |
Exemples | Wikitext | Je dois dessiner un polygone à trois côtés en devoir : c’est un triangle en fait. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | triangle • quadrilatère • pentagone • hexagone • heptagone • octogone |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | mathématiques |
Particularité | Wikitext |