Valeurs de page pour « population »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2020-02-02 12:43:24 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 18:49:43 |
_creator | String | Makjo07 |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[ensemble]] de [[personne]]s [[vivre|vivant]] dans une même [[région]] ou un [[pays]] |ex=La '''population''' de la [[Suisse]] se situe en dessous de 10 millions alors que, en [[France]], on approche les 70 millions de per ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Géographie • Mot avec prononciation • Nom commun (féminin) • Politique • Vie en société |
_numRevisions | Integer | 5 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 5 673 |
_pageName | Page | population |
_pageTitle | String | population |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (féminin) |
Définitions | Wikitext | ensemble de personnes vivant dans une même région ou un pays |
Exemples | Wikitext | La population de la Suisse se situe en dessous de 10 millions alors que, en France, on approche les 70 millions de personnes. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | habitant • peuple |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | démographie |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | vie en société • politique • géographie |
Particularité | Wikitext |