Valeurs de page pour « sécant »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2023-11-10 10:02:22 |
_modificationDate | Datetime | 2023-11-11 19:34:58 |
_creator | String | KDG6Gaud |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=adjectif |def={{Cat|mathématiques}} en [[géométrie]], qui [[couper|se coupent]] |image=01-Kreis%2C_vertik._Mittelachse_n._Steiner.svg |légende=La droite rouge est sécante en deux points (C et D) avec le cercle vert |contr=parallèle, non-sécant |voir=section |cat=mathématiqu ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | |
_numRevisions | Integer | 5 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 11 926 |
_pageName | Page | sécant |
_pageTitle | String | sécant |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | adjectif |
Définitions | Wikitext | (mathématiques) en géométrie, qui se coupent |
Exemples | Wikitext | |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | parallèle • non-sécant |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | section |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | mathématiques |
Particularité | Wikitext |