Valeurs de page pour « salentin »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2021-12-29 12:27:51 |
_modificationDate | Datetime | 2022-01-15 13:18:30 |
_creator | String | Ajeje Brazorf |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[dialecte]] venant du [[sicilien]], principalement [[parler|parlé]] dans les [[Pouilles]] du [[sud]] |ex=Le '''salentin''' est parlé par 1,5 million de personnes. |image=Zona-Salento-Posizione.png | ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Langue et langage • Mot sans prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 2 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 9 813 |
_pageName | Page | salentin |
_pageTitle | String | salentin |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | dialecte venant du sicilien, principalement parlé dans les Pouilles du sud |
Exemples | Wikitext | Le salentin est parlé par 1,5 million de personnes. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | langue et langage |
Particularité | Wikitext |