Valeurs de page pour « sismographe »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2021-03-11 16:52:57 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 19:36:11 |
_creator | String | MatKey |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[appareil]] qui [[mesurer|mesure]] les [[tremblement de terre|tremblements de terre]], l’[[heure]] [[précis]]e de leur [[début]], leur [[force]] et leur [[durée]] |ex=Il ont placé des '''sismographes''&a ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Géologie • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 9 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 8 461 |
_pageName | Page | sismographe |
_pageTitle | String | sismographe |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | appareil qui mesure les tremblements de terre, l’heure précise de leur début, leur force et leur durée |
Exemples | Wikitext | Il ont placé des sismographes un peu partout dans la région pour localiser précisément l’épicentre. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | sismique • sismologue • sismologie |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | géologie |
Particularité | Wikitext |