1 ligne est stockée pour cette page
| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|
| _creationDate | Datetime | 2023-09-18 20:04:35 |
| _modificationDate | Datetime | 2023-09-19 4:37:58 |
| _creator | String | Bulest85 |
| _fullText | Searchtext | {{Article
|classe=nom commun (masculin)
|def=#{{Cat|Musique}} 5ème [[note]] de la [[gamme]]
#{{Cat|Géologie}} [[Surface|surface]] de la [[terre]] où l’on [[vivre|vit]], où l’on [[construire|construit]], [[etc.]]
#{{Cat|Astronomie}} [[durée]] d’un [[jour]] sur [[Mars]], [[temps]] mis par l ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | |
| _numRevisions | Integer | 8 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 11 705 |
| _pageName | Page | sol |
| _pageTitle | String | sol
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
1 ligne est stockée pour cette page
| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|
| Classe | String | nom commun (masculin) |
| Définitions | Wikitext | - (musique) 5ème note de la gamme
- (géologie) surface de la terre où l’on vit, où l’on construit, etc.
- (astronomie) durée d’un jour sur Mars, temps mis par la planète à faire un tour sur elle-même
|
| Exemples | Wikitext | - Cette note est un sol.
- Le sol a tremblé ce matin ; il y a eu un tremblement de terre.
- Le sol dure 24h et 40 minutes environ.
|
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | parterre |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | do • ré • mi • fa • la • si • clé de sol • terre • sous-sol • sol-air |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | astronomie • géologie • musique |
| Particularité | Wikitext | |