Valeurs de page pour « solstice »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2019-08-23 9:03:56 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 19:38:53 |
_creator | String | Vivian |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[moment]] de l’[[année]] où la [[durée]] du jour est le plus [[long]] ou le plus court dans une année (le [[soleil]] est arrivé à son plus [[grand]] [[éloignement]] de l’[[équateur]]) |ex=En [[Europe]], le 21 [[décembre]] se nomme le '& ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Astronomie • Mot avec galerie d’illustrations • Mot avec lien vers un site externe • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 9 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 5 242 |
_pageName | Page | solstice |
_pageTitle | String | solstice |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | moment de l’année où la durée du jour est le plus long ou le plus court dans une année (le soleil est arrivé à son plus grand éloignement de l’équateur) |
Exemples | Wikitext | En Europe, le 21 décembre se nomme le solstice d’hiver, mais, en Australie, c’est celui d’été. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | équinoxe |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | astronomie |
Particularité | Wikitext |