Valeurs de page pour « triangle »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| _creationDate | Datetime | 2019-03-03 11:49:59 |
| _modificationDate | Datetime | 2021-09-07 20:06:24 |
| _creator | String | SamirM |
| _fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[figure]] [[géométrique]] ([[polygone]]) [[former|formée]] de trois [[droite]]s |ex=J’ai choisi un '''triangle''' pour dessiner le toit de la maison. |voir=trigonométrie, quadrilatère, triangle rectangle, triangle iso ... |
| _categories | Liste de String, délimiteur : | | Mathématiques • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
| _numRevisions | Integer | 10 |
| _isRedirect | Boolean | Non |
| _pageID | Integer | 4 299 |
| _pageName | Page | triangle |
| _pageTitle | String | triangle |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette page| Champ | Type de champ | Valeur |
|---|---|---|
| Classe | String | nom commun (masculin) |
| Définitions | Wikitext | figure géométrique (polygone) formée de trois droites |
| Exemples | Wikitext | J’ai choisi un triangle pour dessiner le toit de la maison. |
| Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
| Voir | Liste de Page, délimiteur : , | trigonométrie • quadrilatère • triangle rectangle • triangle isocèle • delta |
| Catégories | Liste de String, délimiteur : , | mathématiques |
| Particularité | Wikitext |