Valeurs de page pour « urbanisation »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2020-12-20 21:56:34 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 20:13:04 |
_creator | String | Kitel |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=[[phénomène]] qui [[correspondre|correspond]] à l’[[augmentation]] du [[nombre]] et de la [[taille]] des [[ville]]s, et donc à la [[diminution]] des [[espace]]s [[rural|ruraux]] |ex=L’'''urbanisation''' de la région ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Constructions • Géographie • Mot avec prononciation • Nom commun (féminin) • Vie en société • Écologie |
_numRevisions | Integer | 3 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 7 721 |
_pageName | Page | urbanisation |
_pageTitle | String | urbanisation |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageChamp | Type de champ | Valeur |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (féminin) |
Définitions | Wikitext | phénomène qui correspond à l’augmentation du nombre et de la taille des villes, et donc à la diminution des espaces ruraux |
Exemples | Wikitext | L’urbanisation de la région est flagrante : en trente ans, les villes ont recouvert la moitié de la surface qui était occupée par les champs et plantations agricoles. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | périurbanisation • mondialisation • urbain • milieu urbain • urbaniser • urbanisme |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | vie en société • géographie • écologie • constructions |
Particularité | Wikitext |