Valeurs de page pour « verger »
Valeur de « _pageData »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2017-10-03 15:33:42 |
_modificationDate | Datetime | 2021-09-07 20:17:18 |
_creator | String | Lau-imb |
_fullText | Searchtext | {{Article |classe=nom commun (masculin) |def=[[terrain]] dans lequel on [[planter|a planté]] des [[arbre]]s [[fruitier]]s |ex=Son '''verger''' est principalement composé d’orangers et de cerisiers. |voir=potager |image=Verger de Saint-Hilaire-St-Mesmin.jpg |légende=Vergers en [[fleur]]s |cat=al ... |
_categories | Liste de String, délimiteur : | | Alimentation • Mot avec prononciation • Nom commun (masculin) |
_numRevisions | Integer | 15 |
_isRedirect | Boolean | Non |
_pageID | Integer | 2 265 |
_pageName | Page | verger |
_pageTitle | String | verger |
_pageNamespace | Integer | 0 |
Valeur de « Article »
1 ligne est stockée pour cette pageField | Type de champ | Value |
---|---|---|
Classe | String | nom commun (masculin) |
Définitions | Wikitext | |
Exemples | Wikitext | Son verger est principalement composé d’orangers et de cerisiers. |
Synonymes | Liste de Page, délimiteur : , | |
Contraires | Liste de Page, délimiteur : , | |
Voir | Liste de Page, délimiteur : , | potager |
Catégories | Liste de String, délimiteur : , | alimentation |
Particularité | Wikitext |