« Catégories » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Page créée avec « *vie en société **transport ***moyens de transport **métiers **économie **éducation **politique **militaire **communication ***informatique **objets **mode et apparen... » |
Selon votes Dico:Vote/2022.12.17_(08:33) et Dico:Vote/2022.12.17_(08:37) |
||
(29 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*vie en société | *vie en société | ||
**métiers | **métiers | ||
**communication | |||
***informatique | |||
**politique | |||
**police et droit | |||
**militaire | |||
**économie | **économie | ||
***commerce | |||
**éducation | **éducation | ||
** | **transport | ||
* | ***moyens de transport | ||
** | |||
**mode et apparence | **mode et apparence | ||
***bijoux | ***bijoux | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
***végétaux | ***végétaux | ||
***champignons | ***champignons | ||
*** | ***microbes | ||
***anatomie | |||
**chimie | **chimie | ||
**physique | |||
**astronomie | |||
**météorologie | |||
**géologie | **géologie | ||
**écologie | |||
**mathématiques | **mathématiques | ||
*géographie | *géographie | ||
*histoire | *histoire | ||
*temps | |||
*médecine et santé | *médecine et santé | ||
*alimentation | *alimentation | ||
**boissons | **boissons | ||
**aliments | **aliments | ||
*sports et loisirs | |||
*arts | *arts | ||
**musique | **musique | ||
***instruments de musique | ***instruments de musique | ||
***genres musicaux | |||
**littérature | **littérature | ||
** | **cinéma | ||
**arts du spectacle | **arts du spectacle | ||
***danse | ***danse | ||
Ligne 41 : | Ligne 49 : | ||
**arts graphiques | **arts graphiques | ||
***couleurs | ***couleurs | ||
* | *fiction | ||
*pensée et esprit | *pensée et esprit | ||
**sentiments | **sentiments | ||
**comportement et caractère | |||
*religion | *religion | ||
**mythologie | |||
*constructions | *constructions | ||
*objets | |||
*langue et langage | *langue et langage | ||
**expressions | |||
**figures de style | |||
**conjugaison | **conjugaison | ||
***pronominal | ***pronominal | ||
Ligne 54 : | Ligne 67 : | ||
**néologismes | **néologismes | ||
**orthographe rectifiée | **orthographe rectifiée | ||
**péjoratif | **connotation | ||
***mélioratif | |||
***péjoratif | |||
**pluriels | **pluriels | ||
**emprunts lexicaux | **emprunts lexicaux | ||
***anglicismes | ***anglicismes | ||
***mots empruntés au japonais | |||
***autres emprunts lexicaux | ***autres emprunts lexicaux | ||
**régionalismes | **régionalismes | ||
***helvétismes | ***helvétismes | ||
***autres régionalismes | ***autres régionalismes<noinclude>[[Catégorie:Méta]]</noinclude> | ||
<noinclude>[[Catégorie:Méta]]</noinclude> |
Dernière version du 25 décembre 2022 à 14:14
- vie en société
- métiers
- communication
- informatique
- politique
- police et droit
- militaire
- économie
- commerce
- éducation
- transport
- moyens de transport
- mode et apparence
- bijoux
- coiffure
- vêtements
- sciences
- biologie
- animaux
- végétaux
- champignons
- microbes
- anatomie
- chimie
- physique
- astronomie
- météorologie
- géologie
- écologie
- mathématiques
- biologie
- géographie
- histoire
- temps
- médecine et santé
- alimentation
- boissons
- aliments
- sports et loisirs
- arts
- musique
- instruments de musique
- genres musicaux
- littérature
- cinéma
- arts du spectacle
- danse
- théâtre
- arts plastiques
- arts graphiques
- couleurs
- musique
- fiction
- pensée et esprit
- sentiments
- comportement et caractère
- religion
- mythologie
- constructions
- objets
- langue et langage
- expressions
- figures de style
- conjugaison
- pronominal
- registre de langue
- soutenu
- familier
- néologismes
- orthographe rectifiée
- connotation
- mélioratif
- péjoratif
- pluriels
- emprunts lexicaux
- anglicismes
- mots empruntés au japonais
- autres emprunts lexicaux
- régionalismes
- helvétismes
- autres régionalismes