« triangle » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
m (→top : Remplacement apostrophes courbes) |
m (dokit bot new template 2) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Article | {{Article | ||
|classe=nom masculin | |classe=nom commun (masculin) | ||
|def=[[figure]] [[géométrique]] ([[polygone]]) [[former|formée]] de trois [[droite]]s | |def=[[figure]] [[géométrique]] ([[polygone]]) [[former|formée]] de trois [[droite]]s | ||
|ex=J’ai choisi un '''triangle''' pour dessiner le toit de la maison. | |ex=J’ai choisi un '''triangle''' pour dessiner le toit de la maison. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|cat=mathématiques | |cat=mathématiques | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Container-start}} | ||
{{Media | {{Media | ||
|MediaType=Prononciation | |||
|prononciation=LL-Q150 (fra)-GrandCelinien-triangle.wav | |prononciation=LL-Q150 (fra)-GrandCelinien-triangle.wav | ||
}} | }} | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|vikidia=Oui | |vikidia=Oui | ||
}} | }} | ||
{{Container-end}} |
Dernière version du 7 septembre 2021 à 22:06

figure géométrique (polygone) formée de trois droites
J’ai choisi un triangle pour dessiner le toit de la maison.
Voir également : trigonométrie · quadrilatère · triangle rectangle · triangle isocèle · delta