« Autriche » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Page créée avec « {{Article |classe=nom propre |def=pays de l’union européenne situé à l’est de la Suisse et au sud de la Tchéquie |ex=Il est allé en '''Autriche''' pen... » Balise : nom propre |
m dokit bot new template |
||
(6 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Article | {{Article | ||
|classe=nom propre | |classe=nom propre | ||
|def= | |def=[[pays]] au [[centre]] de l’[[Europe]] | ||
|ex= | |ex=L’'''Autriche''' est située à l’est de la Suisse, à l’ouest de la Hongrie, au sud de l’Allemagne et de la République tchèque et au nord de la Slovénie et de l’Italie. | ||
|voir=autrichien | |voir=autrichien, Autrichien | ||
|image=Rakousko-pahýl.png | |image=Rakousko-pahýl.png | ||
|légende=Carte de | |légende=Carte de l’Autriche aux couleurs de son [[drapeau]] | ||
|cat=géographie | |cat=géographie | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Container-start}} | ||
{{Media | {{Media | ||
| | |MediaType=Image | ||
| | |image1=Austria Bundesadler.svg | ||
| | |légende1=[[Armoirie]]s de l’Autriche | ||
| | }} | ||
{{Media | |||
|MediaType=Image | |||
|image1=EU-Austria.svg | |||
|légende1=Localisation de l’Autriche sur la [[carte]] de l’[[Europe]] | |||
}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Image | |||
|image1=Länders autrichiens-fr.svg | |||
|légende1=Bundesländer d’Autriche | |||
}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Prononciation | |||
|prononciation=LL-Q150 (fra)-0x010C-Autriche.wav | |prononciation=LL-Q150 (fra)-0x010C-Autriche.wav | ||
}} | }} | ||
Ligne 22 : | Ligne 33 : | ||
|vikidia=Oui | |vikidia=Oui | ||
}} | }} | ||
{{Container-end}} |
Dernière version du 7 septembre 2021 à 12:21

L’Autriche est située à l’est de la Suisse, à l’ouest de la Hongrie, au sud de l’Allemagne et de la République tchèque et au nord de la Slovénie et de l’Italie.
Voir également : autrichien · Autrichien


