« suffrage » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Début vite fait |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Article | {{Article | ||
|classe=nom commun (masculin) | |classe=nom commun (masculin) | ||
|def=[[ | |def=#[[avis]] [[donner|donné]] par une [[personne]] lors d’un [[vote]], [[souvent]] lors d’une [[élection]] [[politique]] | ||
|ex= | #[[droit de vote]] | ||
|syn=vote | #[[opinion]] [[favorable]] | ||
|voir=suffragisme | |ex=#Le président est élu avec la [[majorité]] des '''suffrages'''. | ||
#En Suisse, le '''suffrage''' féminin a été accepté par vote le 7 février 1971 : avant cette date, les femmes n’y avaient pas le droit de vote. | |||
#Cette recette recueille tous les '''suffrages''', je la partage volontiers. | |||
|image=Election MG 3455.JPG | |||
|légende=Cette enveloppe contient un suffrage | |||
|syn=vote, droit de vote, approbation, soutien | |||
|voir=suffragisme, suffrage universel | |||
|cat=politique | |cat=politique | ||
}} | }} | ||
{{Container-start}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Prononciation | |||
|prononciation=LL-Q150 (fra)-VictorDtmtc-suffrage.wav | |||
}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Image | |||
|image1=Dicoo vote bleu.png | |||
}} | |||
{{Liens externes article | |||
|wiktionnaire=Oui | |||
|synonymes=Oui | |||
|vikidia=Non | |||
}} | |||
{{Container-end}} |
Dernière version du 5 mars 2022 à 10:58

- Le président est élu avec la majorité des suffrages.
- En Suisse, le suffrage féminin a été accepté par vote le 7 février 1971 : avant cette date, les femmes n’y avaient pas le droit de vote.
- Cette recette recueille tous les suffrages, je la partage volontiers.
Synonyme(s) : vote · droit de vote · approbation · soutien
Voir également : suffragisme · suffrage universel