« fraction » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
mAucun résumé des modifications |
m Nettoyage automatique (apostrophes, majuscules, ponctuation) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|def=# [[petit]]e [[partie]] | |def=# [[petit]]e [[partie]] | ||
# [[division]] de deux [[nombre naturel|nombres naturels]] [[placer|placés]] l’un sur l’[[autre]] et [[séparer|séparés]] par un [[trait]] | # [[division]] de deux [[nombre naturel|nombres naturels]] [[placer|placés]] l’un sur l’[[autre]] et [[séparer|séparés]] par un [[trait]] | ||
|ex=# Il | |ex=# Il n’a compris qu’une '''fraction''' du problème, je vais le lui réexpliquer. | ||
# Les '''fractions''' les plus utilisées sont le [[demi]], le [[quart]] et le [[tiers]]. | # Les '''fractions''' les plus utilisées sont le [[demi]], le [[quart]] et le [[tiers]]. | ||
|voir=numérateur, dénominateur | |voir=numérateur, dénominateur | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|cat=mathématiques | |cat=mathématiques | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Container-start}} | ||
{{Media | {{Media | ||
|MediaType=Prononciation | |||
|prononciation=LL-Q150 (fra)-DSwissK-fraction.wav | |prononciation=LL-Q150 (fra)-DSwissK-fraction.wav | ||
}} | }} | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|vikidia=Non | |vikidia=Non | ||
}} | }} | ||
{{Container-end}} |
Dernière version du 14 janvier 2025 à 07:56

- Il n’a compris qu’une fraction du problème, je vais le lui réexpliquer.
- Les fractions les plus utilisées sont le demi, le quart et le tiers.
Voir également : numérateur · dénominateur