« majorité » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Aucun résumé des modifications |
m dokit bot new template 2 |
||
(20 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Article | {{Article | ||
|classe=nom féminin | |classe=nom commun (féminin) | ||
|def=# plus de la moitié des | |def=# plus de la [[moitié]] des [[personne]]s concernées | ||
# âge à partir duquel on peut voter | # âge à partir duquel on peut voter | ||
|ex=La '''majorité''' des [[personne]]s aime la [[Suisse]]. | |||
|syn=plupart, | |syn=plupart, | ||
|contr=minorité, | |contr=minorité, | ||
|voir=majeur, | |voir=majeur, | ||
|image=Majority criterion voteline.png | |||
|cat=vie en société, politique, police et droit | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Container-start}} | ||
{{ | {{Media | ||
{{ | |MediaType=Prononciation | ||
|prononciation=LL-Q150 (fra)-DSwissK-majorité.wav | |||
}} | |||
{{Liens externes article | |||
|wiktionnaire=Oui | |||
|synonymes=Oui | |||
|vikidia=Non | |||
}} | |||
{{Container-end}} |