« majorité » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|voir=[[majeur]], | |voir=[[majeur]], | ||
|image=Majority criterion voteline.png | |image=Majority criterion voteline.png | ||
|cat=politique | |cat=vie en société, politique | ||
}} | }} | ||
{{Article ACGM 2}} | {{Article ACGM 2}} | ||
{{Article ACGM 3}} | {{Article ACGM 3}} | ||
{{Article ACGM 4}} | {{Article ACGM 4}} | ||
Version du 25 décembre 2018 à 15:01
- plus de la moitié des personnes concernées
- âge à partir duquel on peut voter
La majorité des personnes aime la Suisse.
Synonyme(s) : plupart
Voir également : majeur
