« majorité » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
m Remplacement de texte — « {{PAGENAME}}.wav » par « {{subst:PAGENAME}}.wav » |
m maintenance |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|def=# plus de la moitié des personnes concernées | |def=# plus de la moitié des personnes concernées | ||
# âge à partir duquel on peut voter | # âge à partir duquel on peut voter | ||
|ex=La majorité des personnes aime la [[Suisse]]. | |ex=La '''majorité''' des personnes aime la [[Suisse]]. | ||
|syn=plupart, | |syn=plupart, | ||
|contr=minorité, | |contr=minorité, | ||
Version du 25 février 2019 à 18:24
- plus de la moitié des personnes concernées
- âge à partir duquel on peut voter
La majorité des personnes aime la Suisse.
Synonyme(s) : plupart
Voir également : majeur
