« thermomètre » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Aucun résumé des modifications |
illu au format paysage |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|def=outil de mesure de la [[température]] | |def=outil de mesure de la [[température]] | ||
|ex=Le '''thermomètre''' indique que j'ai de la fièvre ! | |ex=Le '''thermomètre''' indique que j'ai de la fièvre ! | ||
|image= | |image=Clinical thermometer 38.7.JPG | ||
|légende=Un thermomètre avec deux unités de mesure de température | |légende=Un thermomètre avec deux unités de mesure de température | ||
|cat=médecine et santé, objets | |cat=médecine et santé, objets | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{Media | {{Media | ||
|image1=Baromètre - thermomètre (Louvre, OA 10545) - Détail du thermomètre.jpg | |image1=Baromètre - thermomètre (Louvre, OA 10545) - Détail du thermomètre.jpg | ||
|image2= | |image2=Termometro.JPG | ||
|prononciation=LL-Q150 (fra)-DSwissK-thermomètre.wav | |prononciation=LL-Q150 (fra)-DSwissK-thermomètre.wav | ||
}} | }} |
Version du 23 mai 2020 à 12:04

outil de mesure de la température