« océanographie » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
(Page créée avec « {{Article |classe=nom commun (féminin) |def=étude des océans et des mers |ex=Les observations depuis l’espace permettent d’en savoir plus sur la structu… ») |
(…) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|def=[[étude]] des [[océan]]s et des [[mer]]s | |def=[[étude]] des [[océan]]s et des [[mer]]s | ||
|ex=Les observations depuis l’espace permettent d’en savoir plus sur la structure des océans et donc font avancer l’'''océanographie'''. | |ex=Les observations depuis l’espace permettent d’en savoir plus sur la structure des océans et donc font avancer l’'''océanographie'''. | ||
|voir=océanographe, océanographique | |voir=océanographe, océanographique | ||
|image=RAPID mooring.JPG | |image=RAPID mooring.JPG | ||
|légende=Océanographes en train d’effectuer des relevés | |légende=Océanographes en train d’effectuer des relevés | ||
|cat=biologie,géologie,géographie | |cat=biologie,géologie,géographie | ||
|attention={{Confondre|[[océanologie]]}} | |||
}} | }} | ||
{{Article ACGM 2}} | {{Article ACGM 2}} |
Version du 25 décembre 2020 à 00:56

Les observations depuis l’espace permettent d’en savoir plus sur la structure des océans et donc font avancer l’océanographie.
Voir également : océanographe · océanographique
Attention : ne pas confondre avec « océanologie »