« suffrage » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Image |
m Quand il n’y a qu’une seule illu, la mettre en illu principale |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
# [[droit de vote]] | # [[droit de vote]] | ||
|ex=# Le [[président]] est élu avec la [[majorité]] des '''suffrages'''. | |ex=# Le [[président]] est élu avec la [[majorité]] des '''suffrages'''. | ||
# En [[Suisse]], le '''suffrage''' féminin a été voté le 7 février 1971 : avant cette date les femmes suisses n’avaient pas le droit de vote. | # En [[Suisse]], le '''suffrage''' féminin a été voté le 7 février 1971 : avant cette date, les femmes suisses n’avaient pas le droit de vote. | ||
|syn=vote, droit de vote | |syn=vote, droit de vote | ||
|voir=suffragisme | |voir=suffragisme, suffrage universel | ||
|image=Election MG 3455.JPG | |||
|légende=Cette enveloppe contient un suffrage | |||
|cat=politique | |cat=politique | ||
}} | }} | ||
{{Article ACGM 2}} | {{Article ACGM 2}} | ||
{{Article ACGM 3}} | {{Article ACGM 3}} | ||
{{Media | {{Media}} | ||
}} | |||
{{Liens externes article | {{Liens externes article | ||
|wiktionnaire=Oui | |wiktionnaire=Oui |
Version du 7 février 2021 à 20:55

- Le président est élu avec la majorité des suffrages.
- En Suisse, le suffrage féminin a été voté le 7 février 1971 : avant cette date, les femmes suisses n’avaient pas le droit de vote.
Synonyme(s) : vote · droit de vote
Voir également : suffragisme · suffrage universel