« constellation » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
mAucun résumé des modifications |
(Meilleure illu principale) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|classe=nom commun (féminin) | |classe=nom commun (féminin) | ||
|def=[[groupe]] d’[[étoile|étoiles]] qui, en les [[relier|reliant]], [[dessiner|dessinent]] une [[forme]] [[reconnaissable]] depuis la [[Terre]] | |def=[[groupe]] d’[[étoile|étoiles]] qui, en les [[relier|reliant]], [[dessiner|dessinent]] une [[forme]] [[reconnaissable]] depuis la [[Terre]] | ||
|image= | |image=Stars constellations.jpg | ||
|syn=pléiade | |syn=pléiade | ||
|voir=consteller | |voir=consteller | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
|image1=UrsaMajorCC.jpg | |image1=UrsaMajorCC.jpg | ||
|légende1=Constellation de la Grande Ourse | |légende1=Constellation de la Grande Ourse | ||
}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Image | |||
|image1=South_Hemisphere.png | |||
|légende1=Constellations de l’[[hémisphère]] sud | |||
}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Image | |||
|image1=North_Hemisphere.png | |||
|légende1=Constellations de l’[[hémisphère]] nord | |||
}} | }} | ||
{{Liens externes article | {{Liens externes article |
Dernière version du 7 février 2022 à 14:54

groupe d’étoiles qui, en les reliant, dessinent une forme reconnaissable depuis la Terre
Synonyme(s) : pléiade
Voir également : consteller



