« pourcentage » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
m Remplacement de texte — « nom masculin » par « nom commun (masculin) » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|ex=Quel est le '''pourcentage''' de [[personne]]s qui parlent [[français]] en [[Suisse]] ? | |ex=Quel est le '''pourcentage''' de [[personne]]s qui parlent [[français]] en [[Suisse]] ? | ||
|syn=taux | |syn=taux | ||
|voir=pour cent | |voir=pour cent, % | ||
|image=Antu format-number-percent.svg | |image=Antu format-number-percent.svg | ||
|cat=mathématiques | |cat=mathématiques |
Version du 22 mars 2021 à 10:18