« japonais » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Aucun résumé des modifications |
m dokit bot new template 2 |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|attention={{confondre|[[Japonais]]}} | |attention={{confondre|[[Japonais]]}} | ||
}} | }} | ||
{{Article | {{Article | ||
| | |classe=nom commun (masculin) | ||
| | |def=[[langue]] [[principale]] [[parler|parlée]] au [[Japon]] | ||
| | |ex=Le '''japonais''' est parlé par 128 [[million]]s de personnes. | ||
| | |cat=langue et langage | ||
| | |attention={{confondre|[[Japonais]]}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Container-start}} | ||
{{Media | {{Media | ||
|MediaType=Image | |||
|image1=Preface-livre-japonais-Note-abregee-sur-les-questions-et-les-reponses-fs4.jpg | |image1=Preface-livre-japonais-Note-abregee-sur-les-questions-et-les-reponses-fs4.jpg | ||
|légende1=Quelques mots de japonais (nom) | |légende1=Quelques mots de japonais (nom) | ||
| | }} | ||
| | {{Media | ||
| | |MediaType=Image | ||
| | |image1=Japan on the globe (claimed) (Japan centered).svg | ||
|légende1=Le Japon sur le globe terrestre | |||
}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Image | |||
|image1=Flag of Japan.svg | |||
|légende1=Drapeau japonais (2) | |||
}} | |||
{{Media | |||
|MediaType=Prononciation | |||
|prononciation=LL-Q150 (fra)-Poslovitch-japonais.wav | |prononciation=LL-Q150 (fra)-Poslovitch-japonais.wav | ||
}} | }} | ||
Ligne 32 : | Ligne 42 : | ||
|vikidia=Oui | |vikidia=Oui | ||
}} | }} | ||
{{Container-end}} |