« Couleur » : différence entre les versions
sur le Dico des Ados : ton dictionnaire collaboratif, libre et gratuit !
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
"1": { | "1": { | ||
"label": "code couleur", | "label": "code couleur", | ||
"description": "code couleur en | "description": "code couleur en notation décimale", | ||
"example": " | "example": "rgb(223,160,3)", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Exemples == | == Exemples == | ||
<nowiki>{{couleur| | <nowiki>{{couleur|rgb(223,160,3)}}</nowiki> donne : {{couleur|rgb(223,160,3)}}. | ||
{{sourceArticle|1=https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:couleur&oldid=24302259|2=Modèle:Couleur|3=Wiktionnaire}} | {{sourceArticle|1=https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:couleur&oldid=24302259|2=Modèle:Couleur|3=Wiktionnaire}} |
Dernière version du 18 juillet 2022 à 20:22
Usage[modifier le wikicode]
- Le modèle {{couleur}} permet d’afficher un rectangle avec une couleur HTML.
Paramètres[modifier le wikicode]
Afficher un rectangle avec une couleur HTML
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
code couleur | 1 | code couleur en notation décimale
| Chaîne | obligatoire |
Exemples[modifier le wikicode]
{{couleur|rgb(223,160,3)}} donne : .
Source : cette page a été partiellement adaptée de la page Modèle:Couleur de Wiktionnaire.